There are several departures every day between the port of Rostock and Trelleborg port. The crossing is operated by two different ferry operators: TT Line and Stena Line.
On this page you will discover the complete timetables of both providers from Rostock to Trelleborg and from Trelleborg to Rostock.
Timetable Rostock to Trelleborg
View the standard timetable from Rostock to Trelleborg in the overview below.
Day | Departure | Arrival | Operator |
---|---|---|---|
Monday | 07:30 am | 01:30 pm | Stena Line |
noon | 07:00 pm | TT Line | |
03:10 pm | 09:10 pm | Stena Line | |
11:30 pm | 05:40 am | Stena Line | |
11:00 pm | 05:15 am | TT Line | |
Tuesday | 07:30 am | 01:30 pm | Stena Line / TT Line |
02:00 pm | 07:30 pm | TT Line | |
03:10 pm | 09:10 pm | Stena Line | |
10:30 pm | 05:40 am | Stena Line | |
11:15 pm | 05:30 am | TT Line | |
Wednesday | 07:30 am | 01:30 pm | Stena Line |
08:00 am | 02:00 pm | TT Line | |
02:00 pm | 07:30 pm | TT Line | |
03:10 pm | 09:10 pm | Stena Line | |
11:30 pm | 05:40 am | Stena Line | |
11:30 pm | 06:30 am | TT Line | |
Thursday | 07:30 am | 01:30 pm | Stena Line / TT Line |
01:45 pm | 07:15 pm | TT Line | |
03:10 pm | 09:10 pm | Stena Line | |
11:30 pm | 05:40 am | Stena Line | |
11:30 pm | 06:15 am | TT Line | |
Friday | 07:30 am | 01:30 pm | Stena Line |
08:15 | 02:30 pm | TT Line | |
01:45 pm | 07:30 pm | TT Line | |
03:10 pm | 09:10 pm | Stena Line | |
11:30 pm | 05:40 am | Stena Line | |
11:55 pm | 07.00 am | TT Line | |
Saturday | 07:30 am | 01:30 pm | Stena Line |
08:00 am | 03:00 pm | TT Line | |
03:10 pm | 09:10 pm | Stena Line | |
03:15 pm | 09:10 pm | TT Line | |
10:30 pm | 05:30 am | TT Line | |
11:30 pm | 06:45 am | Stena Line | |
Sunday | 11:45 am | 06:00 pm | Stena Line |
noon | 07:00 pm | TT Line | |
10:00 pm | 05:40 am | Stena Line | |
11:00 pm | 06:30 am | TT Line |
Timetable from Trelleborg to Rostock
Check the sailing schedule from Trelleborg to Rostock below.
Day | Departure | Arrival | Operator |
---|---|---|---|
Monday | 07:30 am | 01:30 pm | Stena Line |
3:00 pm | 09:15 pm | TT Line | |
10:30 pm | 05:45 am | TT Line | |
10:55 pm | 06:10 am | Stena Line | |
Tuesday | 07:30 am | 01:30 pm | Stena Line |
09:25 am | 03:30 pm | TT Line | |
03:00 pm | 09:00 pm | Stena Line | |
03:30 pm | 10:30 pm | TT Line | |
10:55 pm | 06:10 am | Stena Line | |
11:45 pm | 06:15 am | TT Line | |
Wednesday | 07:30 am | 01:30 pm | Stena Line |
09:25 am | 03:30 pm | TT Line | |
03:00 pm | 09:00 pm | Stena Line | |
03:30 pm | 09:30 pm | TT Line | |
10:55 pm | 06:10 am | Stena Line | |
11:55 pm | 06:45 am | TT Line | |
Thursday | 07:30 am | 01:30 pm | Stena Line |
09:25 am | 03:30 pm | TT Line | |
03:00 pm | 09:00 pm | Stena Line | |
10:55 pm | 06:10 am | Stena Line | |
11:00 pm | 07:00 am | TT Line | |
Friday | 07:30 am | 01:30 pm | Stena Line |
09:25 am | 01:15 pm | TT Line | |
03:00 pm | 09:00 pm | Stena Line | |
04:00 pm | 11:30 pm | TT Line | |
10:55 pm | 06:10 am | Stena Line | |
11:00 pm | 06:00 am | TT Line | |
Saturday | 07:30 am | 01:30 pm | Stena Line / TT Line |
1:30 pm | 08:30 pm | TT Line | |
03:00 pm | 09:00 pm | Stena Line | |
10:55 pm | 06:55 am | Stena Line | |
11:00 pm | 07:00 am | TT Line | |
Sunday | 11:00 am | 05:15 pm | Stena Line |
01:00 pm | 08:00 pm | TT Line | |
09:45 pm | 05:40 am | Stena Line | |
11:00 pm | 07:00 am | TT Line |
Please note: departure and sailing times may vary
The above timetable is the standard situation. Departure and arrival times may vary per day. Consult the website of the relevant operator to check the current sailing schedule: